项目管理软件有Tower、Teambition、Worktile等,以下分别从可用性、易用性、功能完备度、实际使用体验4个维度对这3款软件进行对比介绍。
Tower | Teambiton | Worktile | |||
可用性 | 支持平台 | 网页端 | √ | √ | √ |
Windows | × | √ | √ | ||
macOS | × | √ | √ | ||
安卓 | √ | √ | √ | ||
iOS | √ | √ | √ | ||
限制 | 免费试用 | √ | √ | √ |
3款项目管理软件中除Tower不提供Windows、macOS客户端外,其它两款都覆盖常见的桌面和移动端操作平台,覆盖网页端、Windows、macOS、iOS和安卓。
3款软件都提供免费版本供用户尝试,付费版本提供更丰富的功能或更多的使用人数来满足需求更强烈的用户。
Tower | Teambiton | Worktile | |||
易用性 | 注册 | 免注册 | × | × | × |
手机注册 | √ | √ | √ | ||
微信等第三方账号登录 | √ | √ | × | ||
上手 | 新手教学/引导 | √ | √ | √ | |
模板 | √ | √ | √ |
3款项目管理软件都不支持免注册使用,用户可以通过手机号码注册后使用。除了手机号码,Tower、Teambition还支持微信、钉钉等第三方账号登录,其中Teambition支持的第三方账号最多。Worktile暂时不支持第三方账号登录。
3款软件都提供新手使用引导来降低用户使用门槛。其中Worktile在用户创建项目后,会生成一项名为“熟悉项目应用”的项目引导用户完成任务从而熟悉具体功能和操作,它的引导流程更细致。
Tower | Teambiton | Worktile | |||
功能完备度 | 任务管理 | 任务拆分 | √ | √ | √ |
人员分配 | √ | √ | √ | ||
权限设置 | √ | √ | √ | ||
进度追踪 | × | √ | √ | ||
数据统计 | × | √ | √ | ||
个人管理 | 个人日程 | 按日 | 支持按日/周/月 | 支持按日/周/月 | |
工作报告 | 按周 | × | 支持按日/周/月 |
项目管理都是3款软件的核心功能,差别不大。其中Teambition和Worktile的功能更丰富,除了核心的项目管理功能外,还衍生出考勤、审批等功能,正在向全功能OA办公系统转变。相比之下,Tower则专注于服务小规模的项目团队或小组,功能相对精简聚焦。核心的任务管理功能只支持任务拆分、人员分配、权限设置,不支持进度追踪和数据统计。
Tower | Teambiton | Worktile | ||
实际使用体验 | 工作沟通 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★☆ |
任务管理 | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
文档文库建立 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★☆ | |
工作汇报 | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ |
Tower | Teambiton | Worktile | |||
价格 |
高级版: - 年付,19元/人/月 - 月付,25元/人/月 专业版: - 年付,29元/人/月 - 月付,35元/人/月 |
企业版: - 399元/人/年 旗舰版: - 699元/人/年 私有部署版: - 单独询价(需200人以上) |
专业版: - 399元/人/年(10人以上) 旗舰版: - 699元/人/年(10人以上) |
||
可用性 | 支持平台 | 网页端 | √ | √ | √ |
Windows | × | √ | √ | ||
macOS | × | √ | √ | ||
安卓 | √ | √ | √ | ||
iOS | √ | √ | √ | ||
限制 | 免费试用 | √ | √ | √ | |
易用性 | 注册 | 免注册 | × | × | × |
手机注册 | √ | √ | √ | ||
微信等第三方账号登录 | √ | √ | × | ||
上手 | 新手教学/引导 | √ | √ | √ | |
模板 | √ | √ | √ | ||
功能完备度 | 任务管理 | 任务拆分 | √ | √ | √ |
人员分配 | √ | √ | √ | ||
权限设置 | √ | √ | √ | ||
进度追踪 | × | √ | √ | ||
数据统计 | × | √ | √ | ||
个人管理 | 个人日程 | 按日 | 支持按日/周/月 | 支持按日/周/月 | |
工作报告 | 按周 | × | 支持按日/周/月 | ||
实际使用体验 | 工作沟通 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★☆ | |
任务管理 | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ||
文档文库建立 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★☆ | ||
工作汇报 | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ |
[免责声明]
文章标题: 项目管理软件有哪些
文章内容为网站编辑整理发布,仅供学习与参考,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时沟通。发送邮件至36dianping@36kr.com,我们会在3个工作日内处理。