热门资讯> 【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告 >

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

转载时间:2021.10.16(原文发布时间:2016.09.08)
266
转载作者:36氪企服点评小编
阅读次数:266次

如果你看过美剧《疑犯追踪》,一定记得那句经典台词“You’re being watched.”。剧中The Machine是个神奇的机器,能够调用所有的摄像头,形成天网。当它锁定某个人,瞬间即可从网络调取所有有关此人的信息,跟踪他的轨迹,预判他的行为。

现实中的人工智能虽还未能达到这种高度的黑科技,但是让机器“看懂”世界已经不是一件新鲜事了。

本报告分为三个章节,对计算机视觉行业进行梳理。第一章为行业概述,解释计算机视觉“是什么”、“为什么火起来”、“有多火“;第二章为计算机视觉识别技术与应用场景简介,阐明技术流程、主要应用场景以及各场景技术成熟度; 第三章为行业与创业公司梳理,将输出我们对行业竞争、创业公司机遇、未来技术趋势等方面的观点。

本报告共39页,可能需要较长时间阅读。您可以关注微信公众号【36氪研究】并回复“计算机视觉”获得全版PDF报告。

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告


关于 36 氪研究院

36 氪研究院是 36 氪研究子品牌,专注于一级市场的行业研究,通过定性定量结合的方式研究新兴行业与企业,欢迎大家与我们交流讨论。

分析师:曹婷 caoting@36kr.com,关注人工智能和泛娱乐

全版报告下载链接


[免责声明]

资讯标题: 【行研】机器之眼,看懂世界 | 计算机视觉行业研究报告

资讯来源: 36氪官网

36氪企服点评

新锐产品推荐

消息通知
咨询入驻
商务合作